Dati del referendum sul precontratto nel settore elettrodomestici
Gruppo Electrolux | aventi diritto | presenti | votanti | %
votanti /presenti |
si | si % | no | no % | B/N |
E. Porcia (Pn) | 2.26 | 1.94 | 1.039 | 53,4 | 1.01 | 98,1 | 19 | 1,84 | 9 |
E. Cottura (Pn) | 31 | 26 | 168 | 63,1 | 151 | 90,9 | 15 | 9,04 | 2 |
E. Lavaggio (Pn) | 16 | 14 | 86 | 60,1 | 74 | 92,5 | 6 | 7,50 | 6 |
E. Freddo Villotta (Pn) | 27 | 23 | 190 | 80,8 | 172 | 92,4 | 14 | 7,53 | 4 |
Magazzini Ricambi Maniago (Pn) | 11 | 9 | 57 | 57,5 | 55 | 96,4 | 2 | 3,51 | 0 |
E. Susegana (Tv) | 2.05 | 1.88 | 1.138 | 60,4 | 1.07 | 94,8 | 58 | 5,15 | 6 |
E. Forlė | 1.36 | 1.19 | 759 | 63,7 | 737 | 97,7 | 17 | 2,25 | 5 |
E. Firenze | 71 | 60 | 416 | 69,3 | 322 | 85,1 | 56 | 14,8 | 38 |
Plastal Mantova | 6 | 6 | 39 | 61,9 | 37 | 94,8 | 2 | 5,13 | |
Plastal Oderzo | 74 | 65 | 468 | 72,0 | 425 | 92,1 | 36 | 7,81 | 7 |
E. Solano | 1.20 | 1.05 | 615 | 58,5 | 605 | 98,3 | 10 | 1,63 | |
Totale | 9.26 | 8.12 | 4.975 | 61,2 | 4.66 | 95,2 | 23 | 4,80 | 77 |
Gruppo Acc | aventi diritto | presenti | votanti | %
votanti /presenti |
si | si % | no | no % | B/N |
Elettromecc. Mel (Bl) | 88 | 79 | 476 | 60,1 | 435 | 96,4 | 16 | 3,55 | 25 |
Sole Comina (Pn) | 59 | 52 | 329 | 62,3 | 297 | 91,3 | 28 | 8,62 | 3 |
Elettromecc. Rovigo | 32 | 27 | 143 | 52,0 | 127 | 90,0 | 14 | 9,93 | 2 |
Totale | 1.80 | 1.59 | 948 | 59,4 | 859 | 96,6 | 58 | 6,32 | 30 |
aggiornato al 22 ottobre 2003 | |||||||||
Gruppo Merloni | aventi diritto | presenti | votanti | %
votanti /presenti |
si | si % | no | no % | B/N |
Albacina | 595 | 353 | 327 | 309 | 13 | 5 | |||
Melano | 825 | 702 | 512 | 436 | 69 | 17 | |||
Teverola | 560 | 540 | 410 | 406 | 1 | 3 | |||
Carinaro | 724 | 666 | 517 | 497 | 16 | 4 | |||
None | 621 | 488 | 484 | 4 | |||||
Totale |
Gruppo Candy | aventi diritto | presenti | votanti | %
votanti /presenti |
si | si % | no | no % | B/N |
Esito
del voto di tutto il gruppo Candy delle 7 aziende, suddivise nel territorio
della Brianza, Lecco, Como e Bergamo |
1921 | 1707 | 1213 | 71,06 | 1134 | 94,47 | 71 | 5,53 | 13 |
Gruppo Whirpool | aventi diritto | presenti | votanti | %
votanti /presenti |
si | si % | no | no % | B/N |
Nei quattro stabilimenti di Napoli, Siena, Trento e Cassinetta (Varese) erano presenti complessivamente 4.845 lavoratori. | 5633 | 4845 | 3763 | 77,67 | 3440 | 91,42 | 257 | 6.8 | 66 |