Referendum precontratto azienda Merloni elettrodomestici
aggiornato al 22 ottobre 2003 | |||||||||
Gruppo Merloni | aventi diritto | presenti | votanti | %
votanti /presenti |
si | si % | no | no % | B/N |
Albacina | 595 | 353 | 327 | 309 | 13 | 5 | |||
Melano | 825 | 702 | 512 | 436 | 69 | 17 | |||
Teverola | 560 | 540 | 410 | 406 | 1 | 3 | |||
Carinaro | 724 | 666 | 517 | 497 | 16 | 4 | |||
None | 621 | 488 | 484 | 4 | |||||
Totale |