HOME Fondapi - La quota

2009 - Multicomparto
Data Prudente Garanzia Crescita
Gennaio 10,853  10,172 9,667
Attivo netto aprile 186.905.009,88 38.281.136,38 8.760.386,31
febbraio 10,684 10,157 9,285
Attivo netto aprile 183.484.059,02 38.034.071,68 8.390.630,91
marzo 10,898 10,255 9,513
Attivo netto aprile 194.774.287,86 39.590.387,58 9.116.605,29
aprile 11,293 10,372 10,100
Attivo netto aprile 201.325.688,33 40.376.133,19 9.721.868,31
maggio 11,399 10,418 10,351
Attivo netto maggio 210.526.391,42 42.091.736,03 10.469.891,88
giugno 11,463 10,458 10,352
Attivo netto giugno 210.622.475,61 41.839.573,83 10.474.739,40
luglio 11,834 10,591 10,794
Attivo netto luglio 225.123.109,82 43.951.952,15 11.286.187,52
agosto      
Attivo netto agosto      
settembre      
Attivo netto settembre      
ottobre      
Attivo netto ottobre      
novembre      
Attivo netto novembre      
dicembre      
Attivo netto dicembre      

 

2008 - Multicomparto
Data Prudente Garanzia Crescita
gennaio 11,626 10,036 11,370
febbraio 11,612 10,091 11,388
marzo 11,553 10,020 11,352
aprile 11,628 10,035 11,551
Attivo netto aprile 152.302.141,22 28.537749,99 7.040.671,53
maggio 11,568 9,996 11,529
Attivo netto maggio 160.120.418,48 30.023.005,65 7.586.817,06
giugno 11,283 9,863 11,083
Attivo netto giugno 156.072.972,70 29.683.376,55 7.350.305,84
luglio 11,401 9,944 11,173
Attivo netto luglio 165.748.108,37 31.423.800,64 7.906.853,78
agosto 11,525 10,019 11,302
Attivo netto agosto 167.032.543,29 31.599.869,31 8.018.099,46
settembre 11,139 9,985 10,667
Attivo netto settembre 170.340.534,32 33.066.695,88 8.101.935,82
ottobre      
Attivo netto ottobre      
novembre      
Attivo netto novembre      
dicembre      
Attivo netto dicembre      

 

2007 - Multicomparto
Data Prudente Garanzia
gennaio 11,497  
febbraio 11,499  
marzo 11,535  
aprile 11,613  
maggio 11,660  
giugno 11,664  
luglio 11,622  
agosto 11,679  
settembre 11,774 10.00
ottobre 11,842 10,065
novembre 11,790 10,182
dicembre 11,739 10,053

 

Monocomparto
Data 2006 2005 2004 2003 2002 2001
gennaio 11,153 10,800 10,574 10,359 10,036  
febbraio 11,165 10,793 10,589 10,379 10,061  
marzo 11,183 10,806 10,606 10,402 10,088  
aprile 11,214 10,824 10,620 10,421 10,115  
maggio 11,180 10,900 10,637 10,442 10,142  
giugno 11,182 10,963 10,651 10,459 10,167  
luglio 11,227 11,003 10,669 10,476 10,195  
agosto 11,292 11,021 10,685 10,491 10,220  
settembre 11,334 11,067 10,702 10,509 10,246  
ottobre 11,392 11,019 10,717 10,525 10,270  
novembre 11,430 11,071 10,733 10,542 10,296  
dicembre 11,456 11,106 10,750 10,556 10,335 10,000