Iscritti Fiom al 24 novembre 2003
PIEMONTE |
FIOM |
Tot CGIL |
REGIONALE | 6 | 42 |
TORINO | 17 | 112 |
IVREA | 6 | 16 |
CUNEO | 4 | 38 |
VALSESIA | 16 | |
ASTI | 2 | 13 |
COLLEGNO | 9 | 9 |
VERBANIA | 15 | |
PINEROLO | 4 | 4 |
BIELLA | 1 | 21 |
NOVARA | 2 | 18 |
ALESSANDRIA | 2 | 39 |
VERCELLI | 11 | |
TOTALE | 53 | 354 |
LOMBARDIA |
FIOM |
Tot CGIL |
REGIONALE | 8 | 73 |
MILANO | 39 | 173 |
VARESE | 7 | 51 |
BRESCIA | 6 | 87 |
BRIANZA | 16 | 77 |
MANTOVA | 5 | 49 |
COMO | 3 | 47 |
CREMONA | 3 | 43 |
SONDRIO | 28 | |
LECCO | 10 | 53 |
TICINO OLONA | 5 | 28 |
LODI | 19 | |
BERGAMO | 17 | 86 |
PAVIA | 1 | 35 |
VALCAMONICA | 1 | 15 |
TOTALE | 121 | 864 |
MARCHE |
FIOM |
Tot CGIL |
REGIONALE | 19 | |
ANCONA | 1 | 43 |
PESARO | 37 | |
MACERATA | 27 | |
ASCOLI PICENO | 22 | |
TOTALE | 1 | 148 |
ABRUZZI |
FIOM |
Tot CGIL |
REGIONALE | 1 | 10 |
L'AQUILA | 3 | 17 |
CHIETI | 3 | 33 |
PESCARA | 22 | |
AVEZZANO | 1 | 8 |
TERAMO | 1 | 25 |
TOTALE | 9 | 115 |
VENETO | FIOM | Tot CGIL |
REGIONALE | 3 | 48 |
VENEZIA | 27 | |
ROVIGO | 2 | 41 |
DOLO | 1 | 9 |
TREVISO | 7 | 50 |
VERONA | 6 | 45 |
VICENZA | 10 | 59 |
PADOVA | 4 | 51 |
BELLUNO | 2 | 19 |
TOTALE | 35 | 349 |
TOSCANA | FIOM | Tot CGIL |
REGIONALE | 3 | 37 |
FIRENZE | 17 | 114 |
LIVORNO | 3 | 28 |
LUCCA | 24 | |
PIOMBINO | 2 | 14 |
SIENA | 2 | 58 |
VALDARNO | 14 | |
AREZZO | 3 | 17 |
PRATO | 31 | |
PISA | 2 | 45 |
GROSSETO | 1 | 18 |
PISTOIA | 1 | 20 |
MASSA CARRARA | 1 | 9 |
TOTALE | 35 | 429 |
CALABRIA | FIOM | Tot CGIL |
REGIONALE | 24 | |
TOTALE | 0 | 24 |
SICILIA | FIOM | Tot CGIL |
REGIONALE | 16 | |
PALERMO | 2 | 22 |
RAGUSA | 12 | |
CATANIA | 2 | |
TOTALE | 2 | 52 |
SARDEGNA | FIOM | Tot CGIL |
REGIONALE | 0 | |
CAGLIARI | 2 | 18 |
NUORO | 12 | |
ORISTANO | 3 | |
SASSARI | 0 | |
TOTALE | 2 | 33 |
LIGURIA | FIOM | Tot CGIL |
REGIONALE | 18 | |
GENOVA | 7 | 76 |
LA SPEZIA | 5 | 23 |
CHIAVARI | 10 | |
IMPERIA | 6 | |
SAVONA | 14 | |
TOTALE | 12 | 147 |
FRIULI VE.GIU. | FIOM | Tot CGIL |
REGIONALE | 6 | |
ALTO FRIULI | 1 | 14 |
UDINE | 1 | 9 |
PORDENONE | 5 | 35 |
TOTALE | 7 | 64 |
EM. ROMAGNA | FIOM | Tot CGIL |
REGIONALE | 6 | 67 |
BOLOGNA | 15 | 112 |
FORLI | 22 | |
CESENA | 33 | |
IMOLA | 4 | 28 |
RAVENNA | 8 | 78 |
MODENA | 19 | 159 |
REGGIO EMILIA | 121 | |
FERRARA | 2 | 56 |
RIMINI | 5 | 30 |
PARMA | 2 | 68 |
PIACENZA | 27 | |
TOTALE | 61 | 801 |
UMBRIA | FIOM | Tot CGIL |
REGIONALE | 9 | |
PERUGIA | 2 | 23 |
TERNI | 1 | 15 |
FOLIGNO | 4 | |
TOTALE | 3 | 51 |
LAZIO | FIOM | Tot CGIL |
REGIONALE | 2 | 120 |
ROMA SUD | 9 | |
ROMA EST | ||
ROMA OVEST | ||
ROMA NORD | ||
POMEZIA | 20 | |
FROSINONE | 1 | |
RIETI | 3 | |
LATINA | 3 | |
VITERBO | 5 | |
TOTALE | 2 | 193 |
STRUTTURE NAZIONALI | FIOM | Tot CGIL |
32 | 371 | |
Totale generale | FIOM | tot CGIL |
371 | 3943 |
Il dato CGIL è complessivo e comprende anche FIOM
Alcuni territori tengono un unico libro paga comprendente tutti i dipendenti sia delle categorie che della CdL.