Fondo pensione complementare 

per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici

dell'industria privata e dell'installazione di impianti

a cura di Gianni Ferrante



La quota del tfr

Nel caso di lavoratori con prima occupazione successiva al 28/4/1993 e' dovuto l'intero importo di Tfr (6,91% della retribuzione utile al Tfr) che matura nel mese, al netto dello 0,50% del contributo Inps. Gli altri versano il 18% (1,24%). Nel caso di contribuzione superiore (1,24% o 2%) e di mancata prestazione dell'attivitą lavorativa e in presenza di maturazione del Tfr (per esempio in concomitanza di Cig), l'importo a carico del lavoratore non subirą riduzioni fino a capienza di quanto percepito nel mese a titolo di retribuzione.

Per esempio: se il lavoratore ha scelto l'1,24% o il 2%, e ha lavorato in un mese solo 3 ore e per il resto non ha avuto retribuzione per Cig, e la sua quota versare a Cometa e' di lire 44.250, le 3 ore retribuite corrispondono a una retribuzione di 40.200 lire, per quel mese il contributo a Cometa sarą di  lire 40.200.

Retribuzione mensile utile per il calcolo del Tfr in lire

Quota Tfr mensile in lire pari al 1,24% (equivalente al 18% del Tfr)

Quota Tfr mensile in lire pari al 6,91% (equivalente al 100% del Tfr)

2.000.000 24.800 138.200
2.100.000 26.040 145.110
2.200.000 27.280 152.020
2.300.000 28.520 158.930
2.400.000 29.760 165.840
2.500.000 31.000 172.750
2.600.000 32.240 179.660
2.700.000 33.480 186.570
2.800.000 34.720 193.480
2.900.000 35.960 200.390
3.000.000 37.200 207.300
3.100.000 38.440 214.210
3.200.000 39.680 221.120
3.300.000 40.920 228.030
3.400.000 42.160 234.940
3.500.000 43.400 241.850
3.600.000 44.640 248.760
3.700.000 45.880 255.670
3.800.000 47.120 262.580
3.900.000 48.360 269.490
4.000.000 49.600 276.400
4.100.000 50.840 283.310
4.200.000 52.080 290.220
4.300.000 53.320 297.130
4.400.000 54.560 304.040
4.500.000 55.800 310.950
4.600.000 57.040 317.860
4.700.000 58.280 324.770
4.800.000 59.520 331.680
4.900.000 60.760 338.590
5.000.000 62.000 345.500
5.100.000 63.240 352.410
5.200.000 64.480 359.320
5.300.000 65.720 366.230
5.400.000 66.960 373.140
5.500.000 68.200 380.050

 

www.cometafondo.it