| 
 
		Referendum Nazionale 
		sulla piattaforma per il rinnovo del 
		Contratto Integrativo 
		Aziendale di Galileo Avionica   
		RIEPILOGO NAZIONALE DATI 
		REFERENDUM 4-5.2.2009   
		Firenze 
			
				
				
			
			
				| 
				Dipendenti n. | 
				Aventi diritto n. | 
				Votanti | 
				SI | 
				NO | 
				B/N |  
				| 
				741 | 
				741 | 
				437 | 
				381 | 
				47 | 
				9 |  
		Milano Nerviano 
			
				
				
			
			
				| 
				Dipendenti n. | 
				Aventi diritto n. | 
				Votanti | 
				SI | 
				NO | 
				B/N |  
				| 
				528 | 
				427 | 
				357 | 
				332 | 
				19 | 
				6 |  
		Milano Via Grassi 
			
				
				
			
			
				| 
				Dipendenti n. | 
				Aventi diritto n. | 
				Votanti | 
				SI | 
				NO | 
				B/N |  
				| 
				186 | 
				145 | 
				116 | 
				102 | 
				12 | 
				2 |  
		Milano Montefeltro 
			
				
				
			
			
				| 
				Dipendenti n. | 
				Aventi diritto n. | 
				Votanti | 
				SI | 
				NO | 
				B/N |  
				| 
				100 | 
				85 | 
				84 | 
				82 | 
				1 | 
				1 |  
		Palermo 
			
				
				
			
			
				| 
				Dipendenti n. | 
				Aventi diritto n. | 
				Votanti | 
				SI | 
				NO | 
				B/N |  
				| 
				115 | 
				115 | 
				92 | 
				90 | 
				2 | 
				/ |  
		Pomezia 
			
				
				
			
			
				| 
				Dipendenti n. | 
				Aventi diritto n. | 
				Votanti | 
				SI | 
				NO | 
				B/N |  
				| 
				439 | 
				439 | 
				281 | 
				264 | 
				13 | 
				4 |  
		Ronchi dei Legionari 
			
				
				
			
			
				| 
				Dipendenti n. | 
				Aventi diritto n. | 
				Votanti | 
				SI | 
				NO | 
				B/N |  
				| 
				221 | 
				184 | 
				167 | 
				156 | 
				8 | 
				3 |  
		Torino 
			
				
				
			
			
				| 
				Dipendenti n. | 
				Aventi diritto n. | 
				Votanti | 
				SI | 
				NO | 
				B/N |  
				| 
				301 | 
				279 | 
				159 | 
				146 | 
				10 | 
				3 |  
		
 
		RISULTATI ELETTORALI 
		PIATTAFORMA 
		Dipendenti: 2631 - Aventi 
		diritto: 2415 – Votanti 1693 (70% aventi diritto) 
		SI n. 1553 (91,7% votanti)
		NO n. 112 (6,6% votanti) 
		Bianche e nulle n. 28 (1,7% votanti) |