Referendum ipotesi accordo rinnovo biennio economico Ccnl (gennaio 2006) - dati provinciali

 

dati regionali

Provincia  n° aziende   dipendenti   presenti  votanti  % votanti/ presenti  SI %  NO  % B/N
Aosta   10 2.030 1.056 1.044 98,86  872 87,11 129 12,89 43
Val D'Aosta   10 2.030 1.056 1.044 98,86

 872

87,11 129 12,89 43
Alessandria   47 5.861 4.576 3.160 69,06 2.593 83,70 505 16,30 62
Asti  23 3.991  2.537 2.169 85,49  1.530 72,68 575 27,32 64
Biella  25 1.916  1.204 721 59,88  646 94,58 37 5,42 38
Cuneo  73 9.406  7.679 5.168 67,30  4.511 89,20 546 10,80 111
Ivrea  86 8.313  6.379 4.942 77,47 4.382 89,91 492 10,09 68
Novara  74 5.892  4.256 3.188 74,91  2.501 87,79 348 12,21 339
Torino 403 77.688  58.737 39.202 66,74  31.286 81,55 7.079 18,45 837
Verbano Cusio Ossola 32 2.296  1.773 1.466 82,68  1.332 92,69 105 7,31 29
Vercelli 23 3.393  2.181 1.898 87,02  1.593 86,02 259 13,98 46
Piemonte 786 118.756 89.322   61.914 69,32  50.374 83,51 9.946 16,49 1.594
Genova 91 16.852 14.699 9.633 65,54  7.122 74,73 2.408 25,27 103
Imperia                    
La Spezia       2.165    1.734 81,03 406 18,97 25
Savona   11 2.315 2.198 1.229 55,91  932 77,22 275 22,78 22
Liguria   102 19.167 16.897 13.027 77,10 9.788 76,01 3.089 23,99 150
Bergamo 356 33.469 31.369   19.357 61,71 16.777 88,03 2.282 11,97 298
Brescia 466 42.665 38.892 22.684 58,33 19.003 85,07 3.336 14,93 345
Brianza - Monza 273 28.924 25.724 14.897 57,91 13.223 90,44 1.398 9,56 276
Como 142 9.846 8.344 4.657 55,81 4.104 89,76 468 10,24 85
Cremona 144 8.679 7.682 4.513 58,75 3.784 86,10 611 13,90 118
Lecco 256 17.275 15.030 9.135 60,78 8.377 93,35 597 6,65 161
Legnano-Magenta 108 9.918 9.155 5.361 58,56 4.368 83,45 866 16,55 127
Lodi 35 2.874 2.667 1.985 74,43 1.581 81,33 363 18,67 41
Mantova 109 10.115 8.572 5.713 66,65 4.515 80,18 1.116 19,82 82
Milano 733 61.230 53.223 29.183 54,83 27.187 94,44 1.602 5,56 394
Pavia 96 6.018 5.108 2.909 56,95 2.516 87,82 349 12,18 44
Sondrio 20 1.667 1.428 1.082 75,77 989 94,28 60 5,72 33
Val Camonica 49 4.922 4.405 2.638 59,89 2.286 88,30 303 11,70 49
Varese 292 28.140 25.089 15.741 62,74 13.745 88,59 1.770 11,41 226
Lombardia   3.079 265.742   236.688 139.855 59,09 122.455 89,01   15.121 10,99 2.279
Bolzano 36 3.482 1.655   1.655 100,00  1.474 90,60   153 9,40 28
Trento 83 7.127 7.127   3.640 51,07  3.086 86,54   480 13,46 74
Trentino-Alto Adige 119 10.609 8.782   5.295 60,29  4.560 87,81   633 12,19 102
Belluno 34 5.179 4.744 3.335 70,30 2.669 81,70 598 18,30 68
Padova 117 15.079 13.307   8.826 66,33 7.779 89,25 937 10,75 110
Rovigo 40 4.620 4.505   2.485 55,16 1.999 82,33 429 17,67 57
Treviso 113 16.295 15.804   8.318 52,63 7.095 87,57 1.007 12,43 216
Venezia 79 6.116 5.683   7.683 135,19 5.840 77,15 1.730 22,85 113
Verona 147 16.783 15.109   8.034 53,17 7.092 90,19 771 9,81 171
Vicenza 232 19.380 16.434   12.529 76,24 10.690 87,23 1.565 12,77 274
Veneto 762 83.452 75.586   51.210 67,75  43.164 85,98   7.037 14,02 1.009
Gorizia/Monfalcone 25 4.860 3.919   3.103 79,18  2.132 69,72   926 30,28 45
Pordenone 69 9.010 7.932 4.728 59,61  3.876 84,37 718 15,63 134
Trieste 25 4.934 4.303 2.681 62,31  2.127 79,96   533 20,04 21
Alto Friuli 32 3.537 2.825 1.743 61,70  1.284 76,43 396 23,57 63
Udine 50 7.887 5.548 3.330 60,02  2.744 83,94 525 16,06 61
Friuli Venezia Giulia 201 30.228 24.527 15.585 63,54  12.163 79,70   3.098 20,30 324
Bologna   573 39.494 34.172   23.460 68,65  21.479 92,39   1.768 7,61 213
Cesena   41 2.726 1.995   1.249 62,61  1.149 92,74 90 7,26 10
Ferrara 71 8.674 7.998   5.118 63,99  4.166 82,48 885 17,52 67
Forlì   63 4.394 3.601   2.578 71,59  2.048 80,31 502 19,69 28
Imola   47 4.178 3.436   2.010 58,50  1.796 91,17 174 8,83 40
Modena 434 29.346 25.622   17.788 69,42  14.900 85,09   2.610 14,91 278
Parma 134 8.242 7.144   4.362 61,06  3.371 78,63 916 21,37 75
Piacenza 60 5.831 5.649 3.334 59,02  2.787 85,13 487 14,87 60
Ravenna 71 5.953 5.709 3.129 54,81  2.644 86,52     412 13,48 73
Reggio Emilia 476 28.195 24.471   16.984 69,40  15.247 90,77   1.551 9,23 186
Rimini   94 4.301 3.839   2.319 60,41  1.957 87,76   273 12,24 89
Emilia Romagna   2.064 141.334 123.636   82.331 66,59  71.544 88,10   9.668 11,90 1.119
Arezzo 33 2.350 1.328 740 55,72  663 91,32 63 8,68 14
Firenze 233 12.362 7.953   7.953 100,00  6.949 88,59 895 11,41 109
Grosseto 15 380 350 204 58,29  179 87,75   25 12,25 0
Livorno 35 6.450 6.000   4.966 82,77  4.051 82,62 852 17,38 63
Lucca 54 4.840 4.641 2.351 50,66  1.860 82,67 390 17,33 101
Massa Carrara 14 1.750 793 546 68,85  386 72,01 150 27,99 10
Pisa 50 7.943 6.802 4.246 62,42  3.254 77,85 926 22,15 66
Pistoia 36 1.943 1.747   1.296 74,18  992 77,80   283 22,20 21
Prato 20 1.000 945 599 63,39  561 93,97 36 6,03 2
Siena   42 2.928 2.800   1.527 54,54  1.119 76,80   338 23,20 70
Toscana   532 41.946 33.359   24.428 73,23  20.014 83,49   3.958 16,51 456
Perugia   59 7.061 7.061   4.466 63,25  3.582 82,76   746 17,24 138
Terni 19 3.851 2.998   2.651 88,43  2.436 92,48   198 7,52 17
Umbria   78 10.912 10.059   7.117 70,75  6.018 86,44   944 13,56 155
Ancona 64 12.067 10.514   5.760 54,78  4.242 74,92   1.420 25,08 98
Ascoli Piceno 15 2.505 2.498   1.447 57,93  1.177 82,54   249 17,46 21
Macerata 36 2.058 2.058 1.578 76,68  1.466 93,97 94 6,03 18
Pesaro 50 4.150       4.150   2.411 58,10  1.861 78,99 495 21,01 55
Marche 165 20.780 19.220 11.196 58,25  8.746 79,48 2.258 20,52 192
Frosinone 18 5.550 4.900   3.682 75,14  2.629 72,50 997 27,50 56
Latina 25 3.589 3.221   2.414 74,95  2.250 93,67   152 6,33 12
Rieti 4 1.292 1.035 815 78,74  646 84,22   121 15,78 48
Civitavecchia 13 187 187 187 100,00  181 97,84 4 2,16 2
Pomezia 37 3.914 3.467   2.297 66,25  1.982 86,97   297 13,03 18
Roma  58 18.219 16.651   7.363 44,22  6.662 91,10   651 8,90 50
Viterbo 5 200 178   158 88,76  139 45,00   18 11,46 1
Lazio 160 32.951 29.639   16.916 57,07  14.489 86,61   2.240 13,39 187
Avezzano 7 970 900 600 66,67  485  83,05 99 16,95 16
Chieti   40 11.332 10.000   7.558 75,58  5.227 71,00   2.155 29,00 123
L'Aquila 5 1.305 1.005 703 69,95 536 77,68 154 22,32 13
Pescara 8 602 500 416 83,20 395 97,05 12 2,95 9
Teramo  26 2.234 2.000 1.306 65,30 770 60,16 510 39,84 25
Abruzzo 86 16.443 14.405 10.583 73,47  7.463 71,81 2.930 28,19 186
Campobasso 3 2.426 1.609 1.134 70,48  942 83,22 190 16,78 2
Isernia 18 1.296 918 842 91,72  658 80,34 161 19,66 23
Molise 21 3.722 2.527 1.976 78,20  1.600 82,01 351 17,99 25
Avellino 17 5.422 4.934   2.996 60,72  2.009 68,40 928 31,60 59
Benevento 9 610 517 453 87,62  318 75,18 105 24,82 30
Caserta 30 7.213 4.953 3.472 70,10  2.708 79,95 679 20,05 85
Napoli 74 22.971 19.371 13.383 69,09  8.087 61,25 5.117 38,75 179
Salerno 40 2.687 2.467 2.059 83,46  1.837 90,54 192 9,46 30
Campania 170 38.903 32.242 22.363 69,36  14.959 68,06 7.021 31,94 383
Bari 15 6.429   6.429 3.895 60,58  2.632 68,49 1.211 31,51 52
Brindisi 29 2.112   2.112 1.452 68,75  1.297 89,94 145 10,06 10
Foggia 14 3.028   2.833 1.958 69,11  1.295 67,13 634 32,87 29
Lecce 13 1.240 1.082 976 90,20  886 91,62 81 8,38 9
Taranto 49 16.339   16.339 9.457 57,88  7.547 80,00 20,00 23
Puglia 120 29.148   28.795 17.738 61,60  13.657 77,53   3.958 22,47 123
Matera     381   381 100,00  349 93,07 26 6,93 6
Potenza 26     10.552   6.050 57,34  3.442 57,46   2.548 42,54 60
Basilicata 26 -     10.933   6.431 58,82  3.791 59,56   2.574 40,44 66
Catanzaro 12 325   205 97,01 6 2,99 4
Cosenza 10 642   594 594 100,00  539 96,94 17 3,06 38
Castrovillari 6 187   159 159 100,00  159 100,00 -   0,00 0
Gioia Tauro 5 338   250 250 100,00  245 100,00 -   0,00 5
Crotone 7 310   265 265 100,00  265 100,00 -   0,00 0
Reggio Calabria 6 720   574 574 100,00  467 87,29 68 12,71 39
Vibo Valentia 3 131   120 120 100,00  90 75,00 30 25,00 0
Calabria 49 2.653   2.167   2.167 100,00 1.960 94,19 121 5,81 86
Agrigento         8 120 120 108 90,00  93 90,29 10 9,71 5
Caltanissetta/Gela 29 850   850 610 71,76  570 95,80 25 4,20 15
Catania 15 5.204   5.121 1.590 31,05  1.005 63,97 566 36,03 19
Enna                    
Messina 9 826   826 531 64,29  488 93,13 36 6,87 7
Palermo 28 1.838 1.838 1.318 71,71  1.035 79,37 269 20,63 14
Ragusa 3 77 77 65 84,42  55 84,62 10 15,38 0
Siracusa 64 3.084 3.084 2.584 83,79  2.020 79,97 506 20,03 58
Trapani 2 40 40 38 95,00  38 100,00 0 0,00 0
Sicilia*   165 14.804 13.877 8.338 60,09  6.076 74,17   2.116 25,83 146
Cagliari 10 964 520 520 100,00  477 91,91 42 8,09 1
Nuoro 15 647 512 512 100,00  503 98,82 6 1,18 3
Oristano                    
San Gavino 9 215 215 204 94,88  191 98,45 3 1,55 10
Tortolì 5 261 120 86 71,67  75 87,21 11 12,79  
Sassari 18 1.515 787 787 100,00  505 64,41 279 35,59 3
Sulcis 38 1.989 1.214 1.214 100,00 1.011 85,46 172 14,54 31
Sardegna 95 5.591 3.368 3.323 98,66 2.762 84,34 513 15,66 48
Totale  Generale 8.790 889.171 779.123  502.835 64,54 416.455 84,27 77.707 15,73 8.673

* Il dato regionale della Sicilia è definitivo, appena possibile pubblicheremo i dati provinciali completi.